Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
Höjd 2-3m. Tät, förgrenad och kompakt buske. Lövfällande med röda bär och kraftig höstfärg. Traditionellt till häckar, men kanske bättre som solitärbuske där den kan vara fantastiskt vacker. Bären är syrliga, men populära i bl. a. arabisk matlagning. Anspråkslös, men trivs i soliga lägen. Zon 1-5.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Häckar | |
| Användning | Lähäckar | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Användning | Taggar/tornar, etc | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Bredd | 2-3 m | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktens egenskaper | Syrlig | |
| Fruktfärg | Röd | |
| Höstfärg | Orange | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Lövsprickningstid | Tidig | |
| Rotsystem | Koncentrerat | |
| Slutlig höjd | 2,5 - 3,5 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Mycket blåsiga lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 5 |
| busk | 69.55kr | |
| Busk 3,5l co | 120.91kr | |
| Häck 30 - 50 cm | 18.19kr | |
| Häck 50 - 80 cm | 22.47kr |
Berberis thunbergii 'Aurea'
Höjd 50-100 cm. Tätförgrenad och kompakt buske. Lövfällande med röda bär och kraftig höstfärg. Används vanligen till låga häckar. Bären är syrliga, men populära i bl. a. arabisk matlagning. Anspråkslös, men trivs i soliga lägen. Finns viss risk att bladen bränns i full sol, så halvskugga är att föredra. Zon 1-4.
| Busk 15-20 | 268.57kr | |
| Busk 20-25 | 303.88kr |
Berberis thunbergii 'Bagatelle'
Höjd 30-40 cm. Rödbladig, tätförgrenad och mycket kompakt buske som är bredare än hög. Lövfällande med röda bär och kraftig höstfärg. Används vanligen till låga häckar men blir en väldigt fin färgklick i ett stenparti. Anspråkslös, men trivs i soliga lägen. Zon 1-4.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Häckar | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Användning | Taggar/tornar, etc | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Bredd | 40-60 cm | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktens egenskaper | Syrlig | |
| Fruktfärg | Röd | |
| Höstfärg | Orange | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Lövsprickningstid | Tidig | |
| Rotsystem | Koncentrerat | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Tillväxthastighet | Långsam | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Vindkänslighet | Mycket blåsiga lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| Busk 15-20 | 268.57kr | |
| Busk 20-25 | 303.88kr |
Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'
Höjd 50-60 cm. Tätförgrenad och mycket kompakt buske. Lövfällande med röda bär och kraftig höstfärg. Används vanligen till låga häckar men blir en väldigt fin färgklick i ett stenparti. Anspråkslös, men trivs i soliga lägen. Tål sol bättra än andra gulbladiga sorter. Zon 1-4.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Häckar | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Användning | Taggar/tornar, etc | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Gul | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Bredd | 40-60 cm | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktens egenskaper | Syrlig | |
| Fruktfärg | Röd | |
| Höstfärg | Orange | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Lövsprickningstid | Tidig | |
| Rotsystem | Koncentrerat | |
| Slutlig höjd | 40 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Långsam | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Vindkänslighet | Mycket blåsiga lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 5 |
| Busk 15-20 | 268.57kr | |
| Busk 20-25 | 303.88kr |
Berberis thunbergii 'Red Chief'
Höjd 1,5-2 m. Rödbladig, bred, svagt hängande buske. Lövfällande med röda bär och kraftig höstfärg. Används vanligen till låga häckar, i grupper eller som solitär. Anspråkslös, och trivs i sol-halvskugga. Zon 1-5.
| Busk 3,5l co | 316.72kr |
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Höjd 80-100 cm. Röd- och vitbrokbladig. Upprättväxande buske. Lövfällande med röda bär och kraftig höstfärg. Används vanligen till låga häckar, i grupper eller som solitär. Anspråkslös, och trivs i sol-halvskugga. Zon 1-5.
| Busk 3,5l co | 316.72kr |
Bergenia 'Baby Doll'
Lättodlad, vintergrön perenn med stora grönglänsande bladrosetter. Blommar med ljusrosa hängande blomvippor i maj-juni. Klarar alla lägen, såväl sol som skugga, torka och fukt. Höjd ca 30 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | runda | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm |
| A-kval co | 48.4kr |
Bergenia 'Eroica'
Lättodlad, vintergrön perenn med stora grönglänsande bladrosetter. Blommar med mörkt purpurröda hängande blomvippor i maj-juni. Klarar alla lägen, såväl sol som skugga, torka och fukt. Höjd ca 30 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | runda | |
| Blomfärg | Röd | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm |
| A-kval co | 48.4kr |
Bergenia cordifolia 'Rotblum'
Lättodlad, vintergrön perenn med stora grönglänsande bladrosetter. Just denna sort har en fin röd vinterfärg på bladen. Blommar med mörkröda hängande blomvippor i maj-juni. Klarar alla lägen, såväl sol som skugga, torka och fukt. Höjd ca 40 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | runda | |
| Blomfärg | Röd | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 40 - 60 cm |
| A-kval co | 31.9kr |
Bergenia hybrida 'Bressingham White'
Lättodlad, vintergrön perenn med stora grönglänsande bladrosetter. Blommar med vita hängande blomvippor i maj-juni. Klarar alla lägen, såväl sol som skugga, torka och fukt. Höjd ca 30 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | runda | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm |
| A-kval co | Förfrågan |
Bergenia hybrida 'Ouverture'
Lättodlad, vintergrön perenn med stora grönglänsande bladrosetter. Just denna sort har en fin röd vinterfärg på bladen. Blommar med mörkröda hängande blomvippor i maj-juni. Klarar alla lägen, såväl sol som skugga, torka och fukt. Höjd ca 40 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | runda | |
| Blomfärg | Röd | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 40 - 60 cm |
| A-kval co | Förfrågan |
Bergenia hybrida 'Winterglut'
Lättodlad, vintergrön perenn med stora grönglänsande bladrosetter. På denna sort skiftar bladen redan under hösten till glödande rött och håller sedan den färgen under vintern. Blommar med ceriseröda hängande blomvippor i maj-juni. Klarar alla lägen, såväl sol som skugga, torka och fukt. Höjd ca 30 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | runda | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | 48.4kr |
Betula pendula 'Dalecarlica' E
Höjd 20-25 m, zon 7. Träd med hängande grenar och vacker vit stam. Djupt flikade blad. Allé- eller solitärträd. Växer på de flesta jordar i sol-halvskugga. Ett vackert karaktärsträd
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Ungträd 150-200 Co | 751.14kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 948.02kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1571.83kr | |
| Ungträd 300-350 co | 3208.93kr | |
| Högstam so 6-8 | Förfrågan | |
| Högstam so 8-10 | 2171.03kr | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3481.78kr | |
| Högstam so 14-16 | 4645.94kr | |
| Högstam so 16-18 | 6384.69kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan |
Betula pendula 'Finland'
Höjd 20-25 m, zon 8. Träd med gles krona och något hängande grenar. Landskaps- och pionjärväxt, men också i parker och trädgårdar. Små näringsbehov i sol-halvskugga.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Häck 40-65 cm | 14.98kr | |
| Häck 65-100 cm | 17.12kr | |
| Ungträd 150-200 Co | 659.12kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 870.98kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1491.58kr | |
| Ungträd 300-350 co | 2602.24kr | |
| Högstam so 6-8 | Förfrågan | |
| Högstam so 8-10 | Förfrågan | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3290.25kr | |
| Högstam so 14-16 | 4191.19kr | |
| Högstam so 16-18 | 6745.28kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan |
Betula pendula 'Savolaksie'
Höjd 20-25 m, zon 8. Träd med gles krona och något hängande grenar. Landskaps- och pionjärväxt, men också i parker och trädgårdar. Små näringsbehov i sol-halvskugga.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Häck 40-65 cm | 14.98kr | |
| Häck 65-100 cm | 17.12kr | |
| Ungträd 150-200 Co | 659.12kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 870.98kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1491.58kr | |
| Ungträd 300-350 co | 2602.24kr | |
| Högstam so 6-8 | Förfrågan | |
| Högstam so 8-10 | Förfrågan | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3290.25kr | |
| Högstam so 14-16 | 4191.19kr | |
| Högstam so 16-18 | 4564.62kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan |
Betula pendula 'Stuguvattenkälen'
Höjd 20-25 m, zon 8. Träd med gles krona och något hängande grenar. Landskaps- och pionjärväxt, men också i parker och trädgårdar. Små näringsbehov i sol-halvskugga.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Ungträd 150-200 Co | 659.12kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 870.98kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1491.58kr | |
| Ungträd 300-350 co | 2602.24kr | |
| Högstam so 6-8 | Förfrågan | |
| Högstam so 8-10 | Förfrågan | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3290.25kr | |
| Högstam so 14-16 | 4191.19kr | |
| Högstam so 16-18 | 6745.28kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan |
Betula pendula 'Tristis'
Höjd 12-15 m, zon 6. Liknar B. pendula, men med smalare krona och mycket hängande grenar. Solitär i trädgårdar, parker eller andra offentliga anläggningar. Ringa näringsbehov i sol eller halvskugga.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Ungträd 150-200 Co | 751.14kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 948.02kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1571.83kr | |
| Ungträd 300-350 co | Förfrågan | |
| Högstam so 6-8 | Förfrågan | |
| Högstam so 8-10 | 2168.89kr | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3481.78kr | |
| Högstam so 14-16 | 4645.94kr | |
| Högstam so 16-18 | 6384.69kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan |
Betula pendula 'Youngii'
Höjd 5-6 m, zon 6. Kraftigt hängande krona. Solitär i mindre trädgårdar. Ringa näringsbehov med gärna sol eller halvskugga.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Ungträd 150-200 Co | 753.28kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 948.02kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1573.97kr | |
| Ungträd 300-350 co | 3208.93kr | |
| Högstam so 6-8 | Förfrågan | |
| Högstam so 8-10 | 2168.89kr | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3481.78kr | |
| Högstam so 14-16 | 4645.94kr | |
| Högstam so 16-18 | 6384.69kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan |
Betula pubescens
Höjd 20-25 m, zon 7. Vitaktig stam. Mer uppåtriktade grenar än vårtbjörken och med grövre kronstruktur. Ett väldigt vanligt träd i Sverige. Den hybridiserar dessutom friskt med vårtbjörk, vilket ibland gör det svårt att artbestämma exemplar i naturen.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Ungträd 150-200 Co | 659.12kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 870.98kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1491.58kr | |
| Ungträd 300-350 co | 2602.24kr | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3290.25kr | |
| Högstam so 14-16 | 4191.19kr | |
| Högstam so 16-18 | 6745.28kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 50-60 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 80-90 kl | Förfrågan |
Betula utilis var. jacquemontii
Höjd 10-15 m, zon 3. Otroligt fin, kritvit stam som flagnar av. Kan beställas både som flerstammig eller som högstam. Bladen är ganska stora för släktet och har en fräsch grön färg. Ganska smalt växtsätt i ungdomen, men blir bredare och mer oregelbunden med tiden. En prydnad i trädgårdar och parker året om.
| Användning | Avgastålig | |
| Användning | Binder jord i slänter | |
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Salttålig | |
| Användning | Solitärträd | |
| Användning | Uppskattas av fåglar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Framträdande vinterutseende | Ja | |
| Höstfärg | Gul | |
| Jordmån | Tål temporär väta | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Kronform | Hängande | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | Binder jord i slänter | |
| Rotsystem | Förstör hårdgjorda ytor | |
| Rotsystem | Grunt | |
| Slutlig höjd | 20 - 25 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 8 |
| Ungträd 150-200 Co | 751.14kr | |
| Ungträd 200-250 Co | 948.02kr | |
| Ungträd 250-300 co | 1573.97kr | |
| Ungträd 300-350 co | 3208.93kr | |
| Högstam so 8-10 | 2168.89kr | |
| Högstam so 10-12 | 3046.29kr | |
| Högstam so 12-14 | 3481.78kr | |
| Högstam so 14-16 | 4645.94kr | |
| Högstam so 16-18 | 6384.69kr | |
| Högstam so 18-20 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 20-25 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 25-30 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 30-35 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 35-40 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 45-50 kl | Förfrågan | |
| Högstam so 70-80 kl | Förfrågan |
Bevattningssäck
Bevattningssäck i grön plast. Dräneringshål i botten och försedda med dragkedjor för sammanfästning med flera säckar och runt trädstammar
| 75-liters säck | 275kr |
Blechnum spicant
Tuvbildande låg ormbunke med vintergröna blad som är finflikiga . Utmärkt i woodland eller skuggiga, fuktiga rabatter. Trivs bäst i fuktig men väldränerad jord. Höjd ca 30 cm. Sätts på c/c 40 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Nära dammar/sumpzon | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Djup flikade | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 40 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Växtsätt | Tuvbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | 43.55kr |
Bouteloua gracilis
Lättskött och tåligt gräs. Tuvbildande med dekorativa blomax i juni-sept. Trivs i full sol på väldränerad jord. Sätts på c/c 30 cm. Blir ca 20/40 cm högt. Härdighet C.
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Stenparti | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 31.9kr |
Briza media
Bildar glesa tuvor med dekorativa små kottliknande ax i samlingar. Trivs i soligt läge på torr, mager jord. Blommar i juni-juli. Höjd 20/40 cm. Sätts på c/c 30 cm. Härdighet B.
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Stenparti | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Tuvbildande |
| A-kval co | 36.3kr |
Brunnera macrophylla
Woodlandperenn med stora hjärtformade blad. Blommar i maj-juni med klarblå förgätmigejliknande blommor. Blir ca 30 cm hög. Trivs bäst i halvskugga. Mycket användbar som marktäckare under träd och buskar samt i samplantering med höga lökväxter. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Stora | |
| Blomfärg | Blå | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 40.7kr |