Rosa 'Mme Hardy'
Höjd 80 cm, zon 5. Ljusrosa-vita, fyllda blommor som doftar starkt och remonterar ej. Busken är hög, tät och rejält taggig. Mjukt ocj ljusgrönt bladverk.
| Användning | Buskage | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Rödviolett | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 80 - 100 cm | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Mme Plantier'
Höjd 100-125, zon 5. Fylld vit vresros. Doftande blommor i juni-juli. Starkväxande och remonterar ej. Blir ca 3 m hög som buskros. Som klätterros uppemot 6 m.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Klängväxt | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 3 - 5 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Klättrande utan sugande rötter | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Moje Hammarberg'
Höjd 100-125 cm, zon 7. Mörkt violettröd, med kryddig, söt doft. Brett, kompakt växtsätt och typiska runda rugosablad med färgskiftning på hösten.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Marktäckning | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Rödviolett | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Bredd | 1,5-2 m | |
| Doft | Stark | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 1 - 1,5 m | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 7 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Montana'
Höjd 60-80, zon 4. Skålformade, tegelröda blommor som doftar som vildrosor. Glänsande mörkt bladverk. Kraftigt uprätt, kompakt växtsätt. Rikblommande och remonterande.
| A-kval co | 126.26kr |
Rosa 'Morden Blush'
Höjd 150-200 cm, zon 5. Fyllda laxrosa blommor med gul undersida som sitter i stora klasar och doftar svagt. Upprättväxande, tätt bladverk. Blommar främst i juli och remonterar lite grann. Används i grupper och som solitär.
| Användning | Buskage | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Bredd | 1-1,5 m | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 1 - 1,5 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Zon | 6 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Morden Centennial'
Höjd 80-100 cm, zon 7. Rosa, , fyllda blommor i klasar, med svag doft. Bra rabattros. Remonterar bra och blommar ännu bättre om man beskär utblommade blommor.
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Morden Fireglow'
Höjd 40-60 cm, zon 7. Orangeröda, , fyllda blommor i klasar, med svag doft. En ovanlig blomfärg för att vara så härdig. Bra marktäckare. Remonterar bra.
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Morden Sunrise'
Höjd 40-60 cm, zon 5. Gula, med dragning mot orange, fyllda blommor i klasar, med svag doft. Bra marktäckare. Remonterar bra. Passar bra i låga rabatter.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Användning | Taggar/tornar, etc | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 40 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Mozart'
Höjd 100-150 cm, zon 4. Enkla, väldoftande, nätta, rosa blommor. Kraftigt och brett växtsätt och bra sjukdomsresistens.v Remonterande.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Bredd | 1-1,5 m | |
| Doft | Svag | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 1 - 1,5 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 151.94kr |
Rosa 'Märchenland'
Höjd 100-125, zon 4. Ljust laxrosa blomma, halvfylld med svag doft. Kraftigt, brett upprättväxande med i början ljust grönt bladverk som senare blir läderaktigt matt. Mycket blomvillig även om den tar en paus i augusti. Användbar som buskros.
| A-kval co | 134.82kr |
Rosa 'Nevada'
Höjd ca 3m, zon 6. stora nästan enkla, gräddvita, i rosa skiftande blommor med svag doft. Blommar i riklig mängd tidigt på sommaren och ett mindre flor på sensommaren. Graciöst, hängande, nästan tagglösa grenar. Remonterar.
| Användning | Buskage | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 2,5 - 3,5 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 6 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'New Dawn'
Höjd 250-350. Den mest populära klätterrosen någonsin! Svagt rosa, halvfylld blomma med underbar doft. Växtsättet är rikt förgrenat och kraftigt med långa rankor. Mörkt grönt glänsande bladverk. Otroligt blomrik till många användningsområden som murar, staket, stolpar, spaljéer, friväxande eller t.o.m. som marktäckare. Rekommenderat c/c-avstånd vid plantering på spaljé: 150 cm. Rekommenderat c/c-avstånd vid marktäckning: 100 cm
| Användning | Klängväxt | |
| Användning | Taggar/tornar, etc | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Blomningstyp | Storblommig | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Glest | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 2,5 - 3,5 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Klättrande utan sugande rötter | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 165.85kr |
Rosa 'Nina Weibull'
Höjd 60-80, zon 5. Mörkt röda blommor i riklig mängd på starka grenar långt ut på hösten. Kraftig, välförgrenat och upprätt växtsätt. Populär klassiker.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Leveransstorlek | Stam A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 60 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 155.15kr | |
| Stamros | 529.65kr |
Rosa 'Officinalis'
Höjd 100-125, zon 6. Ljust karminröda blommor som är halvfyllda, doftande med guldgula ståndare. Medelstarkt växtsätt. Friväxande blir den en harmonisk kupolformad buske. Blomningen är riklig och frodig under juli månad och bildar mängder av nypon under hösten. Vacker som häckväxt.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Häckar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 1 - 1,5 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 6 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Peace'
Höjd 70-90, zon 5. Mycket stora, fyllda blommor med rosa ton och svag doft. Blankt bladverk. Mycket kraftigt och välförgrenat växtsätt. Kan bli betydligt högre vid sparsam beskärning. Rikblommig. Remonterar
| Användning | Buskage | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 60 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 155.15kr |
Rosa 'Peer Gynt'
Höjd 60-70, zon 4. Mycket stora, fyllda, guldgula, doftande blommor med rosa kant. Blankt, läderaktigt bladverk. Kraftigt upprätt växtsätt. Blommar länge och remonterar.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Häckar | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Flerfärgad | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 60 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 155.15kr |
Rosa 'Pernille Poulsen'
Höjd 50-60 cm, zon 4. Stora, halvfyllda, laxrosa blommor som är mycket väldoftande. Upprätt, välförgrenat växtsätt med ganska mörkt, blankt bladverk.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 40 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 155.15kr |
Rosa 'Pink Grootendoorst'
Höjd 130-150 cm, zon 7. Små fyllda, rent rosa blommor som liknar nejlikblommor och har svag doft. Kraftig, taggrik buske som blommar i stora klasar hela växtsäsongen. Remonterande.
| Användning | Solitärbuske | |
| Användning | Taggar/tornar, etc | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Bredd | 1-1,5 m | |
| Doft | Svag | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 1 - 1,5 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 7 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Polstjärnan'
Höjd 300-500 cm, zon 7. Skyar av rent vita, fyllda, 3-4 cm stora blommor med svag doft. Mycket kraftigt växtsätt. Små blad som knappt syns under blommängden. Blommar överdådigt en gång i juni-juli på fjolårsskotten. Pergola, häck och spaljé.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Klängväxt | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 3 - 5 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 7 |
| A-kval co | 165.85kr |
Rosa 'Praire Dawn'
Höjd 150-200 cm, zon 6. Laxrosa, halvfyllda blommor med svag doft. Kraftigväxande, välförgrenad med mörkt, grönt bladverk. Remonterar i mindre omfattning.
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Pussta'
Höjd 50-60 cm, zon 4. Stora, kraftigt röda blommor med svag doft. Bladverk rödaktigt. Brett, kraftigt växtsätt.
| A-kval co | 165.85kr |
Rosa 'Queen Elizabeth'
Höjd 80-100 cm, zon 4. Rosa, ädelroslika, fyllda blommor med svag doft. Mörkt grönt, blankt bladverk. Upprätt växtsätt med kraftiga, raka grenar. Mycket blomrik under lång tid.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 80 - 100 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 155.15kr |
Rosa 'Romanze'
Höjd 150-200 cm, zon 3. Halvfyllda, välformade, mörkt rosa blommor med fin doft. Upprätt, välförgrenat växtsätt. Röda blad i lövsprickningen som övergår till mörkgrönt. Blommar rikt och länge.
| Användning | Buskage | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rotsystem | Tål täckning med jord | |
| Slutlig höjd | 1,5 - 2 m | |
| Tillväxthastighet | Stark | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 3 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Rosa Mundi'
Höjd 80-100, zon 6. Flerfärgade blommor i strimmor med vitt, karminrött och rosa, som är halvfyllda, doftande med guldgula ståndare. Medelstarkt växtsätt. Friväxande blir den en harmonisk kupolformad buske. Blomningen är riklig och frodig under juli månad och bildar mängder av nypon under hösten. Vacker som häckväxt.Detta är en mutation av R. 'Officinalis' och skiljer sig endast genom blomfärgen och höjden.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Häckar | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Flerfärgad | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Ej remonterande | |
| Doft | Stark | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 80 - 100 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Utbrett | |
| Zon | 6 |
| A-kval co | 208.65kr |
Rosa 'Rose de Rescht'
Höjd 100-125. Zon 5. Väldoftande, röda till karminröda, tätt fyllda blommor med sirliga kronblad. En mycket attraktiv gammaldags buskros med mycket lång blomningstid från juni till hösten. Tål kraftig nedskärning.
| Användning | Buskage | |
| Användning | Solitärbuske | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Tål lerig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Neutralt pH | |
| Leveransstorlek | A-kval | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Slutlig höjd | 1 - 1,5 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt | |
| Zon | 5 |
| A-kval co | 208.65kr |