Rubus (Hallon) 'Golden Queen'
Zon 1 - 4 Gula relativt små runda bär. Ovanligt söta och aromatiska. Högväxande skott. Frisk och tålig
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 75.97kr |
Rubus (Hallon) 'Haida'
Zon 1 - 6 Klarröda, runda bär. Mognar 1 v senare än Preussen. Bra bärkvalitet men lägre avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 75.97kr |
Rubus (Hallon) 'Ottawa'
Zon 1 5 Kraftigt växtsätt. Små till medelstora röda bär, runda med fast fruktkött. Smaken är mild och god och lätt syrlig. Sol. Utmärkt att äta direkt och bra att frysa.
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 75.97kr |
Rubus (Hallon) 'Preussen'
Zon 1 - 5 Ljusröda, aromatiska bär. Ganska svagt växtsätt med få rotskott.
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 75.97kr |
Rubus (Hallon) 'Tulameen'
Zon 1 - 2 Medelstarkt växtsätt. De fruktbärande sidoskotten är ovanligt långa. Mycket stora fasta bär, ovanligt vackert glänsande. Mycket fin arom. Sol. Utmärkt dessertbär.
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 75.97kr |
Rubus (Hösthallon) 'Autumn Bliss'
Zon 1 - 3 Mörkröda stora, avlånga bär. Saftig med syrlig smak. Mognar först i september.
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 100.58kr |
Rubus calycinoides
Mattbildande hallon med orangeröda bär som kan användas till sylt, gelé och marmelad. Blommar i vitt under juni-juli. Uppskattas av både bin och fjärilar. Bildar täta mattor som konkurrerar ut ogräs bra. Bladen får en vacker rödaktig höstfärg som till våren övergår till grönt igen. Tål torka och full sol men trivs även i halvskugga. Ca 30 cm hög. C/c 30 cm.
| Användning | Marktäckning | |
| Ätlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Flikbladig | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Obetydlig | |
| Fruktfärg | Orange | |
| Höstfärg | Röd | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Leveranstid | Grön | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | Juli | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm | |
| Spridningssätt | Utlöpare längs marken | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Delvis |
| co | Förfrågan |
Rubus laciniatus 'Thornless Evergreen'
Zon 1 - 2 Snabbväxande klängväxt utan taggar. Flikiga blad. Soligt, skyddat läge. Passar bra till saft, marmelad.
| Användning | Solitärträd | |
| Ätlig | Ja | |
| Beskärningsvänlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Bredd | 6-8 m | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fäller frukt/kottar/grenar | Ja, ätliga | |
| Fruktfärg | Grön | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Kronform | Upprätt rundat | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | September | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 7 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Vasformigt | |
| Vindkänslighet | Vindskyddade lägen | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 4 |
| A-kval co | 156.22kr |
Rubus odoratus
Zon 1 - 5 Höjd 1,5 - 2 m. Purpurfärgade doftande blommor på fjolårsveden i juni-augusti. Rotskott. Sol-halvskugga. 2-åriga grenar tas bort.
| Användning | Solitärbuske | |
| Användning | Solitärträd | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Flikbladig | |
| Blomfärg | Inga blommor | |
| Bredd | 4-6 m | |
| Höstfärg | Knallröd | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Kronform | Brett upprätt | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Rotsystem | V-format | |
| Slutlig höjd | 3 - 5 m | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Vintergrön | Nej | |
| Zon | 3 |
| Busk | 109.14kr | |
| Busk 3,5 l co | 162.64kr | |
| Busk 5,0 l co | 185.11kr |
Rubus x stellarcticus 'Anna'
Självsteril vilket innebär att den ska planteras med minst 1 annan sort av allåkerbär. Bra marktäckare med härlig doft och sprider sig med rotskott. C/C 30 cm, zon 5.
| Användning | Marktäckning | |
| Ätlig | Ja | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Flikbladig | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Doft | Väldoftande | |
| Fruktfärg | Röd | |
| Höstfärg | Röd | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Leveranstid | Grön | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Mognadsperiod | Juli | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Spridningssätt | Utlöpare längs marken | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| co | 39.59kr |
Rubus x stellarcticus 'Beata'
Självsteril vilket innebär att den ska planteras med minst 1 annan sort av allåkerbär. Bra marktäckare med härlig doft och sprider sig med rotskott. C/C 30 cm, zon 5.
| co | 39.59kr |
Rubus x stellarcticus 'Linda'
Självsteril vilket innebär att den ska planteras med minst 1 annan sort av allåkerbär. Bra marktäckare med härlig doft och sprider sig med rotskott. C/C 30 cm, zon 5.
| co | 39.59kr |
Rubus x stellarcticus 'Sofia'
Självsteril vilket innebär att den ska planteras med minst 1 annan sort av allåkerbär. Bra marktäckare med härlig doft och sprider sig med rotskott. C/C 30 cm, zon 5.
| co | 39.59kr |
Rudbeckia 'Cherry Brandy'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Röd prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i juli-sep. Höjd ca 50 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Blomningstyp | Fylld | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 31.9kr |
Rudbeckia 'Summerina Brown'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Attraktiv för både fjärilar och bin. Hållbar som snitt. Mörkt brunröd prästkrageliknande blomma i juli-okt. Höjd ca 60 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Hållbar snittblomma | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Brun | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | Förfrågan |
Rudbeckia fulgida Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Guldgul prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i juli-sep. Höjd ca 60 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 31.9kr |
Rudbeckia fulgida var. speciosa 'Little Gold Star'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Orangegula prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i juli-sep. Höjd ca 50 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 40 - 50 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 40.7kr |
Rudbeckia fulgida var. speciosa 'Pot of Gold'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Gul prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i juli-sep. Höjd ca 60 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | Förfrågan |
Rudbeckia laciniata var. hortensia 'Goldquelle'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Gula prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i juli-sep. Höjd ca 80 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Blomningstyp | Fylld | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 36.3kr |
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Gula prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i aug-sep. Höjd ca 200 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Blomningstyp | Fylld | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 180 - 200 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 36.3kr |
Rudbeckia nitida 'Juligold'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Gula prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i aug-sep. Höjd ca 180 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Blomningstyp | Fylld | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 160 - 180 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | Förfrågan |
Rudbeckia occidentalis 'Green Wizard'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Grön prästkrageliknande blomma med mörkbrun disk i juli-sep. Höjd ca 100 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Grön | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 80 - 100 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 31.9kr |
Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers'
Stadig, sensommarblommande växt som passar utmärkt i perennrabatter och lite vildare planteringar. Gul prästkrageliknande blomma med i juli-sep. Höjd ca 100 cm. Trivs bäst på fuktig väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Blomningstyp | Remonterande | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 80 - 100 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | Förfrågan |
Ruta graveolens
Kryddväxt med skirt blådaggigt bladverk. Gula blommor i juli-aug. Höjd ca 40 cm. Sätts på c/c 30 cm.
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Blågrön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Gul | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 25.3kr |
Sadelgjord
Juteband till uppbindning av träd. Bäst är att fästa jutebandet i trädstödet, dra det runt stammen och sen tvinna runt första delen av jutebandet och sen fästa andra änden i samma trädstöd. Spänn ganska hårt. Jutebandet kommer med tiden att slacka lite, vilket är meningen. Om man inte tvinnar kommer jutebandet att hänga för slappt. Helt komposterbart, vilket underlättar vid nedtagning av stöden.
| 25-meters rulle | 375kr |