Saxifraga fortunei
En av få bräckor som trivs på fuktiga jordar i halvskugga. Matt- eller kuddbildande brungröna blad .Blommar i sept-okt med vita blommor. Höjd 15/30 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | September | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 15 - 20 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Saxifraga fortunei 'Maigrun'
En av få bräckor som trivs på fuktiga jordar i halvskugga. Matt- eller kuddbildande brungröna blad .Blommar i sept-okt med vita blommor. Höjd 15/30 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | September | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 15 - 20 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Saxifraga umbrosa 'Clarence Elliott'
Får vintergröna bladrosetter och är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med rosa blommor. Höjd ca 20 cm. Trivs i halvskugga-skugga på näringsrik, fuktig jord, men klarar även torrare lägen. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 15 - 20 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | 25.3kr |
Scabiosa caucasica 'Miss E. Willmott'
Blomvillig perenn som självsår sig mycket. Kan odlas på de flesta jordar i soligt läge. Denna sort blommar i vitt under juli-okt. Höjd ca 70 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Perennplantering | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Spridningssätt | Frö | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | Förfrågan |
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'
Blomvillig perenn som självsår sig mycket. Kan odlas på de flesta jordar i soligt läge. Denna sort blommar i vitt under juli-okt. Höjd ca 70 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Perennplantering | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Spridningssätt | Frö | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 25.3kr |
Scabiosa caucasica 'Perfecta'
Blomvillig perenn som självsår sig mycket. Kan odlas på de flesta jordar i soligt läge. Denna sort blommar i ljust blåviolett under juli-okt. Höjd ca 70 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Hållbar snittblomma | |
| Användning | Perennplantering | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Spridningssätt | Frö | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 25.3kr |
Scabiosa caucasica 'Stäfa'
Blomvillig perenn som självsår sig mycket. Kan odlas på de flesta jordar i soligt läge. Denna sort blommar i mörkt blåviolett under juli-okt. Höjd ca 80 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Hållbar snittblomma | |
| Användning | Perennplantering | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Blå | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Spridningssätt | Frö | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 36.3kr |
Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue'
Blomvillig perenn som självsår sig mycket. Kan odlas på de flesta jordar i soligt läge. Denna sort blommar i blått under maj-sept. Höjd ca 50 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Hållbar snittblomma | |
| Användning | Perennplantering | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Blå | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 40 - 50 cm | |
| Spridningssätt | Frö | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 36.3kr |
Scabiosa columbaria 'Pink Mist'
Blomvillig perenn som självsår sig mycket. Kan odlas på de flesta jordar i soligt läge. Denna sort blommar i rosa under maj-sept. Höjd ca 50 cm. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Hållbar snittblomma | |
| Användning | Perennplantering | |
| Ätlig | Nej | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 40 - 50 cm | |
| Spridningssätt | Frö | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 36.3kr |
Scuttelaria incana
En storvuxen och lättodlad perenn. Trivs på grusiga, väldränerade och näringsrika jordar i sol-lätt skugga. Får ljusblå-grå blomax i aug-sep. Höjd ca 60 cm. Trivs på de flesta trädgårdsjordar. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Samplantering med lökar | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Blå | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | Förfrågan |
Scuttelaria scordiifolia
En lättodlad perenn som sprider sig med utlöpare och bilard täta mattor. Trivs på grusiga, väldränerade och näringsrika jordar i sol-lätt skugga. Får violetta glesa blomax i aug-sep. Höjd ca 20 cm. Trivs på de flesta trädgårdsjordar. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet B.
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Samplantering med lökar | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Lansettformade | |
| Blomfärg | Blå | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Anspråkslösa krav | |
| Jordmån | Näringsrik | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Sol-halvskugga | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 70 - 80 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum 'Bertram Andersen'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande växtsätt och mörkt purpurfärgat bladverk. Blommar i vinrött under aug-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 25 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum 'Blue Pearl'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt och mörkt blåsvarta blad. Blommar i rosa under aug-okt. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 60 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum 'Herbstfreude'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i mörkt purpurrött under aug-okt. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 50 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gråblå | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum 'Matrona'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt och mörkröda blad. Blommar i mörkt purpurrosa under aug-okt. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 60 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum acre
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt. Blommar i gult under juni-juli. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum acre 'Minor'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt. Blommar i gult under juni-juli. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 3 cm hög. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum acre 'Yellow Queen'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt med limegult bladverk. Blommar i gult under juni-juli. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gul | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum album
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt med rödaktigt bladverk. Blommar i vitt under juni-juli. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum album 'Coral Carpet'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt med rödaktigt bladverk. Blommar i vitt under juni-juli. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum cauticola
Årets Perenn 2016! Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Kuddformigtväxtsätt och blågrått bladverk. Blommar i mörkrosa under aug-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 10 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gråblå | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum cauticola Lidakense'
Årets perenn 2016! Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Kuddformigtväxtsätt och blågrått bladverk. Blommar i mörkrosa under aug-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 20 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gråblå | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt |
| A-kval co | 31.9kr |
Sedum dasyphyllum
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt. De mörkt blågröna bladen är luddiga som av dun. Blommar i vitt under juni-sept. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Blågrön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum ewersii
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Kuddformigt växtsätt och blågrått bladverk. Blommar i rosa under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 15 cm hög. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gråblå | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Vintergrön | Nej |
| A-kval co | 20.9kr |
Sedum hispanicum minus
Lättodlad trädgårdsväxt med barrlika blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt. De gröna bladen slår över i rött vid torka och kyla. Blommar med rosavita kvastar under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 30 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |