Sedum kamtschaticum
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande mattbildande växtsätt. Blommar i gult under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 15 cm hög. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Delvis |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum oreganum
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt. De gröna bladen skiftar över i rött efterhand. Blommar med gula kvastar under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 5 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum reflexum 'Elegant'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Krypande, mattbildande växtsätt. Vackert grådaggigt bladverk. Blommar med gula kvastar under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 20 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gråblå | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 15 - 20 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum spectabile 'Carmen'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i mörkrosa under aug-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 30 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 50 - 60 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum spectabile 'Stardust'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i vitt under aug-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 30 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 20 - 30 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 31.9kr |
Sedum spectabile 'Strawberries and Cream'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i vitt/rosa/rött under aug-okt. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 40 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum spectabile 'Xenox'
Lättodlad trädgårdsväxt med mörkröda köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i rosa under juni-juli. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 40 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | Förfrågan |
Sedum spurium 'Album Superbum'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i vitt under aug-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 15 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Augusti | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum spurium 'Dunanahka'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i mörkrött under juli-sep. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 10 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum spurium 'Fuldaglut'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i rött under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 10 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum spurium 'Schorbusser Blut'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i rött under juli-aug. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 10 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | 25.3kr |
Sedum spurium 'Variegatum'
Lättodlad trädgårdsväxt med köttiga blad. Trivs i väldränerad jord i varma soliga lägen. Upprätt växtsätt . Blommar i rosa under juli-aug. Vitbrokigt bladverk. Viktig bi och fjärilsväxt. Blir ca 10 cm hög. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet A.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Vit/grön brokig | |
| Bladform | Ovala | |
| Blomfärg | Röd | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Upprätt |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Braunir jovibarba'
Får stora vintergröna håriga bladrosetter i grönt, med unga skott skiftande i rostrött.. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i gulgrönt under juni-juli på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Gul | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Bronco'
Får stora mörkt röda bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Commander Hay'
Får rödgröna bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | 25.3kr |
Sempervivum 'Edward Balls'
Får rödgröna bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Feldmaier'
Får stora grön/lila bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | 25.3kr |
Sempervivum 'Galahad'
Får stora mörkt rosaröda bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Blad-/Barrfärg | Rosa | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Glancium'
Får stora grågröna bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Granat'
Får grönröda håriga bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Grey Lady'
Får stora grågröna bladrosetter, med vinröda inslag, som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Koko Flanel'
Får gröna håriga bladrosetter med rosa toppar som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Lipari'
Får stora daggröda bladrosetter med grön mitt som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i mörkrosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Old Rose'
Får stora grågröna bladrosetter, med vinröda inslag, som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juli-aug på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |
Sempervivum 'Othello'
Får stora mörkt röda bladrosetter som ej vissnar ned under vintern. Är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar i rosa under juni-juli på tjocka 15 cm höga blomstänglar. Höjd ca 5 cm. Trivs i soligt läge på torr och väldränerad jord, gärna med stor andel grus och sand. Sätts på c/c 20 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Röd | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juli | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Jordmån | Näringsfattig | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 20 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande | |
| Vintergrön | Ja |
| A-kval co | Förfrågan |