Thuja occidentalis 'Little Giant'
Zon 1 - 4. Höjd 0,8 - 1 m. Mycket kompakt växtsätt.
| th 20 - 25 cm | 212.93kr | |
| th 25 - 30 cm | 276.06kr | |
| th 30 - 40 cm | 356.31kr | |
| th 40 - 50 cm | 513.6kr |
Thuja occidentalis 'Smaragd'
Zon 1 - 5 Höjd 3 - 5 m. Kompakt kägelformad växt. Uppräta grenar med glest sittande smågrenar. Glänsande gröna barr. Sol. Neutral-sur jord
| 100 - 125 cm | 673.03kr | |
| 40 - 50 | 212.93kr | |
| 50 - 60 cm | 276.06kr | |
| 60 - 80 cm | 356.31kr | |
| 80 - 100 cm | 435.49kr | |
| ompl. 125 - 150 | 987.61kr | |
| ompl. 150 - 175 | 1621.05kr |
Thuja occidentalis 'Sunkist'
Zon 1 - 4 Höjd 3 - 4 m. Guldgula till gröngula barr. Kägelformad
| 100 - 125 cm | 829.25kr | |
| 50 - 60 cm | 435.49kr | |
| 60 - 80 cm | 513.6kr | |
| 80 - 100 cm | 673.03kr |
Thuja occidentalis 'Tiny Tim'
Zon 1 - 6. Höjd 0,5 m..
| th 20 - 25 cm | 212.93kr | |
| th 25 - 30 cm | 276.06kr | |
| th 30 - 40 cm | 356.31kr | |
| th 40 - 50 cm | 513.6kr |
Thuja plicata 'Excelsa'
Zon 1 - 5 Höjd 15-20 m. Pyramidformat och tätt växtsätt, fingrenig. Friskt gröna barr, något bronsaktiga på vintern. Sol. Neutral-sur jord.
| 100 - 125 cm | 435.49kr | |
| 125 - 150 cm | 673.03kr | |
| 80 - 100 cm | 356.31kr |
Thujopsis dolabrata 'Nana'
Zon 1-3 Höjd ca 1 m Bredd 1,5 m. Kompakt växtsätt. Svagväxande. Ljusgröna barr. Sol-halvskugga. Skyddat läge. Solitär eller i grupp.
| th 25 - 30 cm | 356.31kr | |
| th 30 - 40 cm | 435.49kr | |
| th 40 - 50 cm | 592.78kr |
Thymus caespitius (micans)
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 3 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 25 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 25 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Thymus longicaulis 'Odoratus'
Mycket låg, krypande doftande växt som bildar kompakta mattor. Användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-aug med små rosa blommor. Får vackert silvergrönt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 15 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus pseudolanuginosus (praecox)
Mycket låg, krypande växt som bildar kompakta mattor. Användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i maj-juni med små lilarosa blommor. Får vackert silvergrönt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 35 cm. Härdighet C.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grågrön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Doft | Svag | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 35 cm | |
| Slutlig höjd | 1 - 5 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Krypande | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Albus'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Coccineus'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små rödvioletta blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Creeping Red'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små röda blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Pink Chintz'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små ljusrosa blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Purple Beauty'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små rödvioletta blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rödviolett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Rasta'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små rödvioletta blommor. Får limegrönt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gul | |
| Blad-/Barrfärg | Lime | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus serpyllum 'Splendens'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Grön | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus x citriodorus 'Doone Valley'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Får vackert gulbrokigt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gul/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus x citriodorus 'E.B. Anderson'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Får vackert gult bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 10 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gul | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Thymus x citriodorus 'Golden Dwarf'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Får vackert gult bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 15 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B*.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gul | |
| Blad-/Barrfärg | Lime | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Thymus x citriodorus 'Golden Lemon'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små rosa blommor. Får vackert gulbrokigt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 10 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet A*.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Gul/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 5 - 10 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | Förfrågan |
Thymus x citriodorus 'Lemon Curd'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Får vackert vitbrokigt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 15 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B*.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Vit/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Rosa | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25kr |
Thymus x citriodorus 'Silver Queen'
Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Får vackert vitbrokigt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 15 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet C*.
| Användning | Bra för bin | |
| Användning | Fjärilsväxt | |
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Stenparti | |
| Blad-/Barrfärg | Vit/grön brokig | |
| Bladform | Små | |
| Blomfärg | Violett | |
| Blomningsperiod | Juni | |
| Doft | Väldoftande | |
| Jordmån | Torktålig | |
| Jordmån | Kalkrik | |
| Jordmån | Sandig jord | |
| Jordmån | Väldränerat | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Soligt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 15 cm | |
| Slutlig höjd | 10 - 15 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel | |
| Växtsätt | Kuddformigt | |
| Växtsätt | Mattbildande |
| A-kval co | 25.3kr |
Tiarella 'Iron Butterfly'
Mycket användbar som marktäckare i woodland samt under buskar och träd. Trivs på fuktig, humusrik jord i halvskugga-skugga. Blommar i maj-juni med små vita doftande blomax på höga stjälkar. Bildar täta rosetter av gröna blad med mörkröda nerver. Höjd ca 40 cm. Sätts på c/c 30 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Flikbladig | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Doft | Obetydlig | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 15 - 20 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 40.7kr |
Tiarella 'Pink Skyrocket'
Mycket användbar som marktäckare i woodland samt under buskar och träd. Trivs på fuktig, humusrik jord i halvskugga-skugga. Blommar i maj-juni med små rosa blomax på höga stjälkar. Bildar täta rosetter av gröna blad med mörkröda nerver. Höjd ca 15/30 cm. Sätts på c/c 30 cm. Härdighet C.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Flikbladig | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 30 - 40 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 40.7kr |
Tiarella 'Sugar And Spice'
Mycket användbar som marktäckare i woodland samt under buskar och träd. Trivs på fuktig, humusrik jord i halvskugga-skugga. Blommar i maj-juni med små vita blomax på höga stjälkar. Bildar täta rosetter av flikiga blad med mörk mitt skiftar till bronsfärgat under hösten. Höjd ca 20 cm. Sätts på c/c 30 cm. Härdighet B.
| Användning | Marktäckning | |
| Användning | Perennplantering | |
| Användning | Woodland | |
| Blad-/Barrfärg | Röd/grön brokig | |
| Bladform | Flikbladig | |
| Blomfärg | Vit | |
| Blomningsperiod | Maj | |
| Höstfärg | Orange | |
| Jordmån | Fuktälskande | |
| Jordmån | Hög mullhalt | |
| Leveransstorlek | A-kval co | |
| Ljusbehov | Lätt skugga | |
| Ljusbehov | Skuggigt | |
| Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering | 30 cm | |
| Slutlig höjd | 15 - 20 cm | |
| Tillväxthastighet | Medel |
| A-kval co | 40.7kr |